Nuestras opciones de menú dietéticas

Prueba una de nuestras pizzas dietéticas.

  • Porciones de queso con menos calorías.
  • Ingredientes con cero gramos de grasa.
  • O utiliza la Información nutricional que aparece abajo y crea tu propia pizza.

La clave para una pizza con menos calorías es elegir los ingredientes correctos. Por eso siempre usamos queso 100% verdadero, ingredientes de primera calidad y salsa hecha con los mejores tomates maduros. Elige nuestros ingredientes vegetales favoritos como champiñones, cebollas, pimientos verdes o aceitunas negras, todos sin culpa. Y si prefieres menos cantidad de queso en tu pizza, sólo avísanos. Cuando tienes apetito y quieres cuidar lo que comes, nada mejor que Domino's.

Masa delgada

Cubierta con champiñones, cebollas y pimientos verdes en una masa delgada crujiente con sólo un poco de queso.

Pídela por Internet

Estirada a mano

Sabroso jamón con champiñones frescos y pimientos verdes en nuestra clásica masa estirada a mano con sólo un poco de queso.

Pídela por Internet

Info. nutricional

Utilizando la pirámide nutricional como guía, Domino's Pizza puede ser parte de una dieta saludable y balanceada. Como la pizza puede armarse a tu gusto, es posible disfrutar de una variedad de alimentos (pan, vegetales, queso y carnes) en una sola porción.

Elegimos nuestros ingredientes basándonos en la seguridad, el sabor y el contenido nutricional para ofrecer a nuestros clientes lo que ellos desean. Domino's Pizza dedica su atención, energía y recursos a un solo objetivo: Ofrecer una pizza deliciosa, recién hecha y calentita, elaborada con ingredientes de la más alta calidad, siempre.

Pizzas con 1 ingrediente Pizzas con 2-3 ingredientes Pizzas Feast Otros
mediana 12 pulgadas
grande 14 pulgadas
mediana 12 pulgadas
grande 14 pulgadas
mediana 12 pulgadas
grande 14 pulgadas
Acompañamientos
Lista de ingredientes

También puedes descargar una copia de nuestra Guía nutricional en formato PDF.

Importante: Los porcentajes diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.

¿Buscas la pizza estilo Brooklyn?
Encontrarás información nutricional sobre nuestra pizza estilo Brooklyn aquí. También puedes ver la lista de ingredientes aquí.

La información nutricional y sobre los ingredientes incluida en esta guía se basa en las formulaciones estándar de productos de Domino's para los Estados Unidos. Puede haber variaciones debido a las estaciones del año, de las recetas y/o de proveedores. Algunos elementos del menú pueden variar por tienda y pueden no estar disponibles en todas las ubicaciones. Cada pedido es preparado especialmente para ti por un pizzero, no por una máquina. Esto significa que puede haber variaciones en el contenido nutricional. Los fabricantes de ingredientes suministran e informan los listados de ingredientes. Domino's Pizza LLC, sus franquiciados y empleados no asumen responsabilidad alguna por cualquier alergia o sensibilidad en particular a cualquier alimento que se venda en nuestras tiendas.

Cómo usar esta página
Cada ítem se lista individualmente. Para calcular los valores nutricionales de una porción de pizza debes combinar todas las opciones en la porción de pizza. Por ejemplo, para calcular una pizza mediana estirada a mano consulta la tabla de una pizza mediana de 12 pulgadas con 1 ingrediente y añade los valores para la masa clásica estirada a mano, la salsa, el queso y el pepperoni. 

Para calcular los valores nutricionales de una pizza completa, toma el valor de una porción y multiplícalo por ocho (8) porciones.

Referencia: PG: Peso en gramos; Cal.: Calorías; Pro.: Proteínas; Carb.: Carbohidratos; FA: Fibra alimentaria; TA: Total de azúcar, G. sat.: Grasas saturadas, G. trans: Ácidos grasos trans, Col.: Colesterol, VA: Vitamina A, VC: Vitamina C, Ca: Calcio, Na: Sodio, Cal. grasa: Calorías de grasa

Pizza mediana 12 pulgadas con 1 ingrediente
Tamaño de la ración: 1/8 de la pizza

Los ingredientes estándar están disponibles en todas las tiendas Domino's Pizza en los Estados Unidos continental. La disponibilidad de ingredientes adicionales varía según la tienda.

  Valor PG Cal. Pro. Carb. FA TA Grasa G. sat. G. trans Col. VA VC Ca Hierro Na Cal. grasa
  Medida g kcal g g g g g g g mg U.I. mg mg mg mg kcal
Opciones de
masa
Clásica estirada a mano 50 120 4 22 1 1 1.5 0 0 0 0% 2% 0% 8% 125 15
Delgada crujiente 22 80 2 12 1 1 3.5 0.5 0 0 0% 0% 2% 2% 15 30
Ultimate Deep Dish 56 160 4 24 3 1 6.0 1.0 0 0 0% 0% 2% 8% 250 50
Estándar con
salsa y
queso
Salsa para pizza 15 5 0 1 0 1 0.0 0.0 0 0 2% 2% 0% 2% 55 0
Queso, HT y TC 18 45 3 1 0 0 4.0 2.0 0 10 4% 0% 8% 0% 170 35
Queso, Deep Dish 23 60 4 2 0 0 5.0 2.5 0 10 4% 0% 10% 0% 220 45
Queso extra 9 25 2 1 0 0 2.0 1.0 0 5 2% 0% 4% 0% 85 15
Ingredientes
de carne
estándar
Pepperoni 8 40 2 0 0 0 3.5 1.0 0 5 0% 0% 0% 0% 140 30
Jamón 10 10 2 0 0 0 0.0 0.0 0 5 0% 0% 0% 0% 100 0
Salchicha 12 45 2 1 0 0 3.5 1.5 0 5 0% 0% 0% 0% 130 35
Carne de res 12 40 2 0 0 0 3.0 1.5 0 10 0% 5% 0% 2% 70 30
Ingredientes
vegetales
estándar
Cebollas 8 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 5% 5% 0% 0% 0 0
Pimientos verdes 8 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 10% 0% 0% 0 0
Champiñones 12 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 2% 0 0
Aceitunas negras 8 10 0 1 0 0 1.0 0.0 0 0 0% 5% 0% 4% 65 5
Piña 12 10 0 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Queso opcional Queso americano 11 40 2 0 0 0 3.0 2.0 0 10 4% 0% 6% 0% 190 30
Queso cheddar 7 30 2 0 0 0 2.5 1.5 0 5 2% 0% 6% 0% 45 20
Queso provolone 12 45 3 0 0 0 3.5 0.0 0 10 2% 0% 10% 0% 110 30
Ingredientes de carne opcionales Anchoas 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 35 0
Bacon 9 40 4 0 0 0 2.5 1.0 0 10 0% 0% 0% 0% 115 25
Pollo a la parrilla 12 15 2 0 0 0 0.0 0.0 0 5 0% 0% 0% 0% 90 0
Carne estilo Philly 9 10 2 0 0 0 0.0 0.0 0 5 0% 0% 0% 0% 60 0
Ingredientes
vegetales
opcionales
Aceitunas verdes 8 15 0 0 0 0 1.5 0.0 0 0 0% 0% 0% 2% 95 10
Ajo 4 10 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Pimientos tipo plátano 8 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 130 0
Jalapeños 8 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 2% 2% 0% 0% 100 0
Chiles verdes 8 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 4% 0% 0% 0 0
Tomates 18 5 0 1 0 1 0.0 0.0 0 0 2% 2% 0% 0% 20 0

^ Subir

Pizza grande de 14 pulgadas con 1 ingrediente
Tamaño de la ración: 1/8 de la pizza

Los ingredientes estándar están disponibles en todas las tiendas Domino's Pizza en los Estados Unidos continental. La disponibilidad de ingredientes adicionales varía según la tienda.

  Valor PG Cal. Pro. Carb. FA TA Grasa G. sat. G. trans Col. VA VC Ca Hierro Na Cal. grasa
  Medida g kcal g g g g g g g mg U.I. mg mg mg mg kcal
Opciones de
masa
Clásica estirada a mano 67 160 6 30 1 1 2.5 0 0 0 0% 4% 0% 10% 170 20
Delgada crujiente 30 110 3 16 1 1 4.5 0.5 0 0 0% 0% 2% 2% 20 40
Ultimate Deep Dish 83 230 6 36 4 1 7.0 1.5 0 0 0% 0% 2% 15% 350 65
Estándar con
salsa y
queso
Salsa para pizza 21 10 0 2 1 1 0.0 0.0 0 0 2% 4% 0% 2% 80 0
Queso, HT y TC 25 60 4 2 0 0 5.0 2.5 0 5 6% 0% 10% 0% 240 45
Queso, Deep Dish 32 80 5 2 0 0 7.0 3.5 0 15 6% 0% 15% 0% 310 60
Queso extra 12 30 2 1 0 0 2.5 1.5 0 5 2% 0% 6% 0% 120 25
Ingredientes
de carne
estándar
Pepperoni 11 50 2 0 0 0 4.5 1.5 0 10 0% 0% 0% 2% 190 40
Jamón 13 15 2 0 0 0 0.5 0.0 0 5 0% 0% 0% 0% 140 5
Salchicha 18 60 2 2 1 0 5.5 2.0 0 10 0% 0% 0% 2% 190 50
Carne de res 18 50 3 0 0 0 4.5 2.0 0 10 0% 0% 0% 2% 100 40
Ingredientes
vegetales
estándar
Cebollas 11 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Pimientos verdes 11 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 15% 0% 0% 0 0
Champiñones 18 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 2% 0 0
Aceitunas negras 7 10 0 1 0 0 0.5 0.0 0 0 0% 0% 0% 4% 60 5
Piña 18 15 0 3 0 3 0.0 0.0 0 0 0% 2% 0% 0% 0 0
Queso opcional Queso americano 12 45 2 0 0 0 4.0 2.5 0 10 4% 0% 6% 0% 220 35
Queso cheddar 9 35 2 0 0 0 3.0 2.0 0 10 2% 0% 6% 0% 55 25
Queso provolone 18 60 5 0 0 0 4.5 3.0 0 10 2% 0% 15% 0% 160 40
Ingredientes de carne opcionales Anchoas 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 35 0
Bacon 13 60 6 0 0 0 4.0 1.5 0 15 0% 0% 0% 0% 170 35
Pollo a la parrilla 18 20 3 0 0 0 0.5 0.0 0 10 0% 0% 0% 0% 130 5
Carne estilo Philly 12 15 2 0 0 0 0.5 0.0 0 5 0% 0% 0% 2% 85 0
Ingredientes
vegetales
opcionales
Aceitunas verdes 11 20 0 1 0 0 2.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 2% 125 15
Ajo 4 15 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Pimientos tipo plátano 11 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 180 0
Jalapeños 11 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 2% 2% 0% 0% 135 0
Chiles verdes 11 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 6% 0% 0 0
Tomates 21 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 0 2% 2% 0% 0% 25 0

^ Subir

Pizza mediana 12 pulgadas con 2-3 ingredientes
Tamaño de la ración: 1/8 de la pizza

Los ingredientes estándar están disponibles en todas las tiendas Domino's Pizza en los Estados Unidos continental. La disponibilidad de ingredientes adicionales varía según la tienda.

  Valor PG Cal. Pro. Carb. FA TA Grasa G. sat. G. trans Col. VA VC Ca Hierro Na Cal. grasa
  Medida g kcal g g g g g g g mg U.I. mg mg mg mg kcal
Opciones de
masa
Clásica estirada a mano 55 160 6 28 1 3 3.0 1.0 0 0 0% 0% 0% 10% 110 25
Delgada crujiente 22 80 2 12 1 1 3.5 0.5 0 0 0% 0% 2% 2% 15 30
Ultimate Deep Dish 56 160 4 24 3 1 6.0 1.0 0 0 0% 0% 2% 8% 250 55
Estándar con
salsa y
queso
Salsa para pizza 15 10 0 1 0 1 1.0 0.0 0 0 2% 2% 0% 2% 55 0
Queso, HT y TC 18 45 3 1 0 0 4.0 2.0 0 10 4% 0% 8% 0% 170 35
Queso, Deep Dish 23 60 4 2 0 0 5.0 2.5 0 10 4% 0% 10% 0% 220 45
Queso extra 9 25 2 1 0 0 2.0 1.0 0 4 2% 0% 4% 0% 85 15
Ingredientes
de carne
estándar
Pepperoni 8 40 2 0 0 0 3.5 1.0 0 10 0% 0% 0% 0% 140 30
Jamón 7 10 1 0 0 0 0.0 0.0 0 4 0% 0% 0% 0% 75 0
Salchicha 9 30 1 1 0 0 2.5 1.0 0 5 0% 0% 0% 0% 90 25
Carne de res 9 25 1 0 0 0 2.5 1.0 0 5 0% 5% 0% 0% 50 20
Ingredientes
vegetales
estándar
Cebollas 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 5% 5% 0% 0% 0 0
Pimientos verdes 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 6% 0% 0% 0 0
Champiñones 9 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Aceitunas negras 5 5 0 1 0 0 1.0 0.0 0 0 0% 5% 0% 2% 45 0
Piña 9 5 0 1 0 1 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Queso opcional Queso americano 11 40 2 0 0 0 3.0 2.0 0 10 4% 0% 6% 0% 190 30
Queso cheddar 7 30 2 0 0 0 2.5 1.5 0 5 2% 0% 6% 0% 45 20
Queso provolone 12 45 3 0 0 0 3.5 2.0 0 10 2% 0% 10% 0% 110 30
Ingredientes de carne opcionales Anchoas 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 40 0
Bacon 6 25 3 0 0 0 2.0 0.5 0 5 0% 0% 0% 0% 80 15
Pollo a la parrilla 9 10 2 0 0 0 0.0 0.0 0 5 0% 0% 0% 0% 65 0
Carne estilo Philly 9 10 2 0 0 0 0.0 0.0 0 4 0% 0% 0% 0% 60 0
Ingredientes
vegetales
opcionales
Aceitunas verdes 5 10 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 65 10
Ajo 3 10 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Pimientos tipo plátano 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 90 0
Jalapeños 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 65 0
Chiles verdes 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 4% 0% 0% 0 0
Tomates 12 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 2% 0% 0% 15 0

^ Subir

Pizza grande de 14 pulgadas con 2-3 ingredientes
Tamaño de la ración: 1/8 de la pizza

Los ingredientes estándar están disponibles en todas las tiendas Domino's Pizza en los Estados Unidos continental. La disponibilidad de ingredientes adicionales varía según la tienda.

  Valor PG Cal. Pro. Carb. FA TA Grasa G. sat. G. trans Col. VA VC Ca Hierro Na Cal. grasa
  Medida g kcal g g g g g g g mg U.I. mg mg mg mg kcal
Opciones de
masa
Clásica estirada a mano 75 220 8 38 2 3 4.0 1.0 0 0 0% 0% 0% 15% 150 35
Delgada crujiente 30 110 3 16 1 1 4.5 0.5 0 0 0% 0% 2% 2% 20 40
Ultimate Deep Dish 83 230 6 36 4 1 7.0 1.5 0 0 0% 0% 2% 15% 350 65
Estándar con
salsa y
queso
Salsa para pizza 21 10 0 2 1 1 0.0 0.0 0 0 2% 4% 0% 2% 80 0
Queso, HT y TC 25 60 4 2 0 0 5.0 2.5 0 5 6% 0% 10% 0% 240 45
Queso, Deep Dish 32 80 5 2 0 0 7.0 3.5 0 15 6% 0% 15% 0% 310 60
Queso extra 12 30 2 1 0 0 2.5 1.5 0 5 2% 0% 6% 0% 120 25
Ingredientes
de carne
estándar
Pepperoni 11 50 2 0 0 0 4.5 1.5 0 10 0% 0% 0% 2% 190 40
Jamón 11 10 2 0 0 0 0.5 0.0 0 5 0% 0% 0% 0% 110 0
Salchicha 12 45 2 1 0 0 3.5 1.5 0 5 0% 0% 0% 0% 130 35
Carne de res 12 35 2 0 0 0 3.0 1.5 0 10 0% 0% 0% 2% 70 30
Ingredientes
vegetales
estándar
Cebollas 7 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Pimientos verdes 7 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 10% 0% 0% 0 0
Champiñones 12 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 2% 0 0
Aceitunas negras 7 10 0 1 0 0 0.5 0.0 0 0 0% 0% 0% 4% 60 5
Piña 12 10 0 2 0 2 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0
Queso opcional Queso americano 12 45 2 0 0 0 4.0 2.5 0 10 4% 0% 6% 0% 220 35
Queso cheddar 9 35 2 0 0 0 3.0 2.0 0 10 2% 0% 6% 0% 55 25
Queso provolone 18 60 5 0 0 0 4.5 3.0 0 10 2% 0% 15% 0% 160 40
Ingredientes de carne opcionales Anchoas 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 35 0
Bacon 10 40 4 0 0 0 3.0 1.0 0 10 0% 0% 0% 0% 125 25
Pollo a la parrilla 12 15 2 0 0 0 0.0 0.0 0 5 0% 0% 0% 0% 90 0
Carne estilo Philly 12 15 2 0 0 0 0.5 0.0 0 5 0% 0% 0% 2% 85 0
Ingredientes
vegetales
opcionales
Aceitunas verdes 7 10 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 2% 85 10
Ajo 4 10 0 1 0 0 0.0 0.0 0 0 -- 0 -- -- 0 0
Pimientos tipo plátano 7 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 0% 0% 0% 120 0
Jalapeños 7 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 2% 0% 0% 90 0
Chiles verdes 7 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0% 4% 0% 0% 0 0
Tomates 16 0 0 1 0 1 0.0 0.0 0 0 2% 2% 0% 0% 20 0

^ Subir

Pizzas Feast medianas de 12 pulgadas
Tamaño de la ración: 1/8 de la pizza

Los ingredientes estándar están disponibles en todas las tiendas Domino's Pizza en los Estados Unidos continental. La disponibilidad de ingredientes adicionales varía según la tienda.

  Valor PG Cal. Pro. Carb. FA TA Grasa G. sat. G. trans Col. VA VC Ca Hierro Na Cal. grasa
Medida g kcal g g g g g g g mg U.I. mg mg mg mg kcal
Opciones de
masa
Clásica estirada a mano 55 160 6 28 1 3 3.0 1.0 0 0 0% 0% 0% 10% 110 25
Delgada crujiente 22 80